Tarieven ondernemers
Onderstaande tarieven voor ondernemers zijn exclusief 21% BTW. Meer informatie over bepaalde diensten kunt u hier vinden.
| Diensten | Tarieven excl. 21% BTW |
|---|---|
| Aangifte vennootschapsbelasting | € 150,00 |
| Aangifte omzetbelasting | € 35,00 |
| Aangifte dividendbelasting | € 80,00 |
| Aangifte loonheffingen (los, zonder loonadministratie) | € 35,00 |
| Verzorgen van uw boekhouding: vanaf | € 300,00 |
| Loonadministratie per loonstrook: vanaf | € 12,50 |
| Opstellen jaarrapport/jaarrekening: vanaf | € 180,00 |
| Voor overige diensten geldt een uurtarief van | € 60,00 |
| Vaste prijs boekhouding incl. jaarrapport: vanaf | € 350,00 |
| Demonstratie boekhoudsoftware | € 100,00 |
| Inrichten software voor uw onderneming | € 100,00 |
| Ondersteuning boekhoudsoftware: uurtarief van | € 60,00 |
| Zelf boekhouden met controle door ons? vanaf | € 250,00 |
| Online boekhouden per maand vanaf | € 115,00 |
